Die YM-Serie der Kompakttraktoren von Yanmar erhalten Sie bei uns bereits ab 29.900 € zzgl. MwSt.
Fokus auf das Wesentliche mit einzigartiger Antriebsstrang-Kombination: Das ist genau das, was Yanmar mit dem YM359 liefert. Ein 3,3-Liter-Motor der Stufe V, der stark genug ist, selbst die härtesten Einsätze und Terrains zu meistern. Kombiniert mit einem mechanischen Getriebe, das leise, sanft und einfach zu bedienen ist.
Die YM-Serie setzt neue Maßstäbe in der Landwirtschaft: Die japanische Fertigungsexzellenz von Yanmar, ein Stufe V-konformer Motor und ein mechanisches Getriebe sorgen für eine noch nie dagewesene Kraft und Leistung. Erhältlich mit 47 PS (YM347,R) oder 60 PS (YM359A,R).
Ein vollsynchronisiertes mechanisches 12 x 12-Getriebe sorgt für sanfte Schaltvorgänge über den gesamten Geschwindigkeitsbereich hinweg, so dass das Drehmoment bei niedrigen Geschwindigkeiten und die Fahrgeschwindigkeit bei Bedarf angepasst werden können.
Motorleistung (UNECE-Regelung Nr. 120) (kW) | 35,0 | 43,9 |
Motorleistung (PS) | 47 | 60 |
Zylinder Anzahl | 4 | 4 |
Größe des Motors (cc) | 2.189 | 3.318 |
Drehmoment (Nm) | 142,6 | 205,0 |
Motordrehzahl (U/min) | 2800 | 2500 |
Übersetzung | Vollsynchronisiertes Getriebe | Vollsynchronisiertes Getriebe |
Antrieb | Zuschaltbarer Allradantrieb | Zuschaltbarer Allradantrieb |
Anzahl der Gänge | 12×12 (inkl. Kriechgang) | 12×12 (inkl. Kriechgang) |
Bremssystem | Mehrfache Nassbremsscheiben | Mehrfache Nassbremsscheiben |
Max. Geschwindigkeit (km/h)** | 27 | 27 |
Hinten, Drehzahl (U/min) | 540 / 540e | 540 / 540e |
Mittlere Drehzahl (U/min) | n/a | n/a |
Tankinhalt (L) | 50 | 50 |
Differential-Sperrhebel | mechanisch zuschaltbar | mechanisch zuschaltbar |
Lenkung | Hydraulisch betrieben | Hydraulisch betrieben |
Leistung hydr. Pumpe (L/min) | 60 | 55,1 |
Lenkungspumpe (L/min) | 21,5 | 20 |
Pumpe für Hydraulik (L/min) | 38,5 | 35,1 |
3-Punkt-Hubkraft (kg) | 1450 | 1450 |
3-Punkt-Hubkapazität 61cm hinter dem Hubpunkt (kg) | 1250 | 1250 |
Hydraulische Anschlüsse | 2 SV-Sätze am Heck. 1/2″ Optional 3. SV am Heck |
2 SV-Sätze am Heck. 1/2″ Optional 3. SV am Heck |
Heckkraftheber Kat. I / II | Positionsabhängig, mit Zugkraftregelung | Positionsabhängig, mit Zugkraftregelung |
Anhängelasten ungebremst (kg) | 1.500 | 1.500 |
Anhängelasten gebremst (kg) | 6.000 | 6.000 |
Gesamtlänge (mm) | 3.470 | 3.500 |
Gesamtbreite (mm) | R1 Reifen: 1763 Schmaler Reifen: 1420 |
R1 Reifen: 1763 Schmaler Reifen: 1420 |
Bodenfreiheit (mm) | 425 | 425 |
Radstand (mm) | 1.900 | 1.970 |
Höhe (mm) | 2.380 | 2.380 |
Wendekreis (m) | 3,2** | 3,2** |
Gewicht (kg) | 1.860 | 1.990 |
Wir führen Ihnen die Maschine mit Einsatzmöglichkeiten und Handhabung gerne bei Ihnen vor Ort vor. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin zur Produktvorführung.